CARACTERISTICAS
Tecnología: | Electromagnético |
Dimensión: | 351,52 mm (largo) x 225,38 mm (ancho) x 12,9 mm (alto) |
Área de visualización: | 256,32 mm (Alto) x 144,18 mm (V) |
Resolución de pantalla: | 1920×1080 píxeles |
Gama de colores: | 72 % NTSC/100 % SRGB |
Teclas de atajo: | 8 |
Rueda de rodillos: | 1 |
Tiempo de respuesta: | 14ms |
Tamaño de píxel: | 0.1335*0.1335mm |
Pantallas a color: | 16,7 millones |
Relación de contraste: | 41.66736111 |
Ángulo de visión: | 178° |
Niveles de presión: | 8192 |
Inclinación: | 60 grados |
Tasa de informe: | 200RPS (máximo) |
Resolución: | 5080 LPI |
Precisión: | ±0,01 pulgadas (centro) |
Altura de lectura: | 10 mm |
Voltaje de suministro: | CC 5V |
Interfaz USB: | USB |
Consumo actual: | 2A |
El consumo de energía: | 10W |
Compatibilidad: | Windows 7 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior), Linux (versiones detalladas) , Mac OS X 10.10 (o posterior) |
(este producto ahora es totalmente compatible con macOS Monterey y Windows 11). |
Reviews
There are no reviews yet.